Glossario e Concetti
Terminologia e concetti chiave utilizzati in Brokero per la gestione dell'intermediazione assicurativa.
Registro e normativa
| Termine | Descrizione |
|---|
| RUI | Registro Unico degli Intermediari assicurativi, tenuto da IVASS. Ogni intermediario ha un codice univoco (es. B000123456). |
| Sezione A | Agenti di assicurazione che operano per conto di una o più imprese. |
| Sezione B | Broker di assicurazione che agiscono su incarico del cliente, senza vincoli con le compagnie. Brokero è progettato per questa sezione. |
| Sezione E | Collaboratori/sub-agenti che operano sotto la responsabilità di un intermediario Sezione A o B. |
| IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni — l'ente regolatore italiano. |
| Regolamento 40/2018 | Normativa IVASS sugli obblighi di informativa precontrattuale per gli intermediari. |
| MUP | Modulo Unico Precontrattuale — documento obbligatorio che il broker consegna al cliente prima della sottoscrizione. |
Settori assicurativi
| Settore | Descrizione |
|---|
| Danni | Rami danni non auto: RC professionale, incendio, furto, all risks, responsabilità civile |
| Motor | Rami auto: RCA, kasko, furto e incendio veicoli |
| Cauzioni | Fideiussioni e cauzioni bancarie/assicurative |
| Vita | Polizze vita, previdenza integrativa, TCM |
Entità principali
| Termine | Descrizione |
|---|
| Lead / Cliente | Anagrafica di un potenziale o attuale cliente. Può essere Persona Fisica (con codice fiscale) o Persona Giuridica (con P.IVA e rappresentante legale). |
| Trattativa | Opportunità commerciale tracciata su una pipeline Kanban con fasi personalizzabili. |
| Istruttoria (Raccolta dati) | Fase preliminare al preventivo per raccogliere documenti firmati (privacy, mandato, telematici) e risposte ai questionari. |
| Preventivo | Proposta economica multi-prodotto con premi, imposte e onorari. Attraversa gli stati: bozza → inviato → firmato. |
| Polizza | Contratto assicurativo emesso, con decorrenza, scadenza, frazionamento e stato (attiva, scaduta, annullata). |
| Risk Card (Prodotto) | Modello prodotto riutilizzabile con settore, rischio, coperture e questionario opzionale. |
| Rischio | Entità rischio indipendente con settore e questionario, utilizzabile nelle istruttorie e nei prodotti. |
Documenti e flusso
| Termine | Descrizione |
|---|
| Fase 1 (Pre-signing) | Prima fase del flusso documenti: raccolta privacy, consenso telematici, mandato e questionario. |
| Fase 2 (Preventivo) | Seconda fase: condivisione del preventivo con il cliente per la visione e firma. |
| PIN | Codice a 6 cifre generato per proteggere i link pubblici inviati ai clienti. |
| FEA | Firma Elettronica Avanzata — firma con OTP o SPID che ha pieno valore legale. |
| Dossier FEA | Pratica di firma elettronica avanzata con stati: draft → notified → signing → signed → completed. |
Finanziari
| Termine | Descrizione |
|---|
| Premio Netto | Importo del premio assicurativo al netto delle imposte. |
| Imposte | Tasse applicate al premio (aliquota variabile per settore). |
| Premio Lordo | Somma di premio netto e imposte. Può essere inserito direttamente in modalità "lordo". |
| Diritti di Emissione / Onorario | Compenso del broker per la consulenza (etichetta personalizzabile). |
| Frazionamento | Modalità di pagamento della polizza: unico, annuale, semestrale o mensile. |
| Tacito rinnovo | Rinnovo automatico della polizza alla scadenza salvo disdetta. |
| Giorni recesso | Numero di giorni prima della scadenza entro cui inviare la disdetta. |
Collaborazioni
| Termine | Descrizione |
|---|
| Collaborazione orizzontale | Rapporto tra intermediari di Sezione A o B (co-broking). |
| Collaborazione verticale | Rapporto con sub-agenti Sezione E che operano per conto del broker. |
| Compagnia mandataria | Impresa di assicurazione con cui il broker ha un rapporto di mandato. |
| Invito | Richiesta inviata a un collaboratore Sezione E per unirsi all'organizzazione. |
Organizzazione
| Termine | Descrizione |
|---|
| Organizzazione | Workspace condiviso creato da un broker Sezione B per gestire più collaboratori. |
| Admin | Ruolo del titolare dell'organizzazione (Sezione B) con accesso completo. |
| Membro | Collaboratore (Sezione E) con accesso regolato da permessi granulari. |
| Permessi | 9 autorizzazioni configurabili per ogni membro (es. modifica prodotti, elimina preventivi, crea polizze). |